Compara aí os pontos do Anselmi com os pontos do Conceição no mesmo período do ano anterior.
Amostra (últimos 40 anos)
(treinador, época, vitórias, empates, derrotas, pts por jogo)
AVB 2010/11: 27-3-0 - 2,8 pts/jogo
VP 2011/13: 47-12-1 - 2,55 pts/jogo
Robson 1994/96: 67-14-4 - 2,53 pts/jogo
Mourinho 2002/04: 63-14-6 - 2,45 pts/jogo
SC 2017/24: 183-34-21 - 2,44 pts/jogo
Artur Jorge 1984/87 e 1989/91 - 2,42 pts/jogo (vitórias convertidas para 3 pts.)
Oliveira 1996/98: 51-9-8 - 2,38 pts/jogo
JL 2014/16: 36-11-3 - 2,38 pts/jogo
JF 2006/10: 87-18-14 - 2,34 pts/jogo
JL 2015/16: 11-4-1 - 2,31 pts/jogo
FS 1998/2001: 70-18-14 - 2,24 pts/jogo
VB 2024/25: 13-1-4 - 2,22 pts/jogo
SC 2023/24: 22-6-6 - 2,11 pts/jogo
PF 2013/14: 13-4-4 - 2,05 pts/jogo
Peseiro 2015/16: 11-0-5 - 2,06 pts/jogo
MA 2024/25: 9-3-3 - 2,00 pts/jogo
Quinito 1988/89: 1,91 pts/jogo (vitórias convertidas para 3 pts.)
Couceiro 2004/05: 1,87 pts/jogo
Victor Fernandez 2004/05: 1,79 pts/jogo
Otávio 2001/02: 10-3-6 - 1,74 pts/jogo
Numa nota positiva, MA está muito longe do Elek Schwartz (7-4-6, 1,47 pts/jogo, vitórias convertidas para 3 pts.)!
Aliás, com mais de 15 jogos, vários treinadores fizeram pior:
Daucik, Scopelli, Szabo, Otto Vieira, Riera, Tommy Doc, Fernando Vaz, Stankovic, Hertzka e o referido Schwartz!
MA nem nos 10 piores entra...