Valência (2) 1-1 (0) FC Porto Pré-Época 2012/2013 Completo
FC Porto | Olympique Lyonnais |
Hélton (GR) Maicon Miguel Lopes Eliaquim Mangala Nicolás Otamendi Lucho González [C] Fernando Reges Steven Defour Jackson Martínez James Rodríguez Christian Atsu | Hugo Lloris (GR) Bakary Koné 🟨 Anthony Réveillère Aly Cissokho Cris Yoann Gourcuff Gueida Fofana Maxime Gonalons [C] Alexandre Lacazette Bafétimbi Gomis Jimmy Briand |
Substituições | Substituições |
João Moutinho Djalma Campos Silvestre Varela André Castro Fabiano Freitas (GR) Kléber Rolando Kelvin Sereno Juan Manuel Iturbe | Malbranque Mouhamadou Dabo Samuel Umtiti Jérémy Pied Clément Grenier |
Treinador | Treinador |
Vítor Pereira | Rémi Garde |
FC Porto | RCD Espanyol |
Vítor Baía (GR) Ricardo Costa Pedro Emanuel [C] Fatih Sonkaya Lucho González Raúl Meireles Jorginho César Peixoto Benni McCarthy 🟨 Hélder Postiga Lisandro López | Carlos Kameni (GR) Mauricio Pochettino David García Alberto Lopo 🟨 Daniel Jarque Eduardo Costa 🟨 Jofre Mateu Iván de la Peña Pablo Zabaleta Tamudo Albert Riera |
Substituições | Substituições |
Alan Diego | Jonathan Soriano Corominas Moisés Hurtado |
Treinador | Treinador |
Co Adriaanse | Miguel Ángel Lotina |
Ler comentários dessa era é delicioso, desde as críticas ao futebol de VP à ideia que o Iturbe era o maior e um craquePré-Época 2012/2013
Jogo de Apresentação
04/08/2012
20h45
Estádio do Dragão
Porto
Portugal
FC Porto - Olympique Lyonnais 0-0
Fernando Reges por João Moutinho (46'), Christian Atsu por Djalma Campos (68'), James Rodríguez por Silvestre Varela (68'), Steven Defour por André Castro (68'), Hélton por Fabiano Freitas (78'), Jackson Martínez por Kléber (78'), Nicolás Otamendi por Rolando (78'), Lucho González por Kelvin (78'), Miguel Lopes por Sereno (78') e Sereno por Juan Manuel Iturbe (89') | Gueida Fofana por Malbranque (57'), Anthony Réveillère por Mouhamadou Dabo (72'), Cris por Samuel Umtiti (72'), Alexandre Lacazette por Jérémy Pied (79') e Jimmy Briand por Clément Grenier (79').
🟨 Bakary Koné (89').
FC Porto Olympique LyonnaisHélton (GR)
Maicon
Miguel Lopes
Eliaquim Mangala
Nicolás Otamendi
Lucho González [C]
Fernando Reges
Steven Defour
Jackson Martínez
James Rodríguez
Christian AtsuHugo Lloris (GR)
Bakary Koné 🟨
Anthony Réveillère
Aly Cissokho
Cris
Yoann Gourcuff
Gueida Fofana
Maxime Gonalons [C]
Alexandre Lacazette
Bafétimbi Gomis
Jimmy Briand Substituições SubstituiçõesJoão Moutinho
Djalma Campos
Silvestre Varela
André Castro
Fabiano Freitas (GR)
Kléber
Rolando
Kelvin
Sereno
Juan Manuel IturbeMalbranque
Mouhamadou Dabo
Samuel Umtiti
Jérémy Pied
Clément Grenier Treinador Treinador Vítor Pereira Rémi Garde
Faltou o golo... e não queimar Iturbe
http://bibo-porto-carago.blogspot.com/ 04/08/2012 FC Porto-Lyon, 0-0 Jogo de Apresentação 2012/13 4 de Agosto de 2012 Estádio do Dragã...bibo-porto-carago.blogspot.com
FC Porto | Panathinaikos AO |
Vítor Baía (GR) Jorge Costa [C] Pedro Emanuel Nuno Valente Giourkas Seitaridis Hugo Leal Costinha Maniche Carlos Alberto Derlei Benni McCarthy | Kostas Chalkias (GR) Nasief Morris Markus Munch Giannis Goumas Sotirios Kyrgiakos Ezequiel González Srdan Andric Angelos Basinas 🟨 Mitu Konstantinidis Michalis Konstantinou 🟨 |
Substituições | Substituições |
Nuno Espírito Santo (GR) Rossato Areias Pepe Diego César Peixoto Ricardo Quaresma 🟨 Edgaras Jankauskas Marco Ferreira | Mario Galinovic (GR) René Henriksen Joel Epalle Rudi Skácel Ilias Kotsios Maciej Bykowski Njogu Demba-Nyrén |
Treinador | Treinador |
António André Aloísio | ? |
FC Porto | Al Nassr FC |
Cláudio Ramos (GR) [C] João Mário Otávio Ataíde Zé Pedro Martim Fernandes Marko Grujic Alan Varela Gonçalo Borges Nico González Iván Jaime Danny Loader | Nawaf Al-Aqidi (GR) Sultan Al-Ghanam [C] Ali Lajami Abdulelah Al-Amri Sami Al-Najei Abdul Al-Khaibari Otávio Marcelo Brozovic 🟨 Alex Telles Sadio Mané Anderson Talisca |
Substituições | Substituições |
Samuel Portugal (GR) Wenderson Galeno Vasco Sousa Rodrigo Mora André Franco Toni Martínez Fábio Cardoso David Carmo Gabriel Brás Gonçalo Sousa Fran Navarro | Ayman Yahya Mohammed Al-Fatil Mukhtar Ali Abdul Ghareeb Nawaf Boushal Mohammed Maran |
Treinador | Treinador |
Vítor Bruno |
Sporting | FC Porto |
Antonio Adán (GR) 🟨 Luís Neto Sebastián Coates [C] 🟨 Gonçalo Inácio Pedro Porro 🟨 Matheus Nunes Manuel Ugarte Matheus Reis Pablo Sarabia Paulinho 🟨 Nuno Santos | Agustín Marchesín (GR) 🟨 Bruno Costa Pepe [C] Chancel Mbemba Zaidu Sanusi Matheus Uribe Marko Grujic Vitinha 🟨 Fábio Vieira Evanilson Mehdi Taremi |
Substituições | Substituições |
Marcus Edwards Islam Slimani 🟨 Daniel Bragança | João Mário Pepê 🟨 Otávio Toni Martínez Fábio Cardoso |
Treinador | Treinador |
Rúben Amorim 🟨 |
FC Porto | Sporting |
Agustín Marchesín (GR) Pepê Pepe [C] Chancel Mbemba Zaidu Sanusi Otávio Marko Grujic Vitinha Fábio Vieira Evanilson 🟨 Mehdi Taremi | Antonio Adán (GR) Luís Neto Sebastián Coates [C] Gonçalo Inácio Pedro Porro 🟥 Matheus Nunes Manuel Ugarte Matheus Reis Pablo Sarabia Paulinho Pedro Gonçalves |
Substituições | Substituições |
Toni Martínez Wenderson Galeno Stephen Eustáquio | Ricardo Esgaio Marcus Edwards João Palhinha Nuno Santos |
Treinador | Treinador |
Rúben Amorim |
Sporting | FC Porto |
Renan Ribeiro (GR) Bruno Gaspar 🟨 Sebastián Coates 🟨 Jérémy Mathieu Marcos Acuña Bruno Fernandes [C] 🟨 Wendel Nemanja Gudelj 🟨 Raphinha 🟨 Luíz Phellype 🟨 Abdoulay Diaby | Vaná Alves (GR) Éder Militão Felipe Pepe Alex Telles 🟨 Danilo Pereira 🟨 Otávio Héctor Herrera [C] Tiquinho Soares 🟨 Yacine Brahimi Moussa Marega |
Substituições | Substituições |
Tiago Ilori Bas Dost Idrissa Doumbia Jefferson | Wilson Manafá 🟨 Adrián López Hernâni Fortes Fernando Andrade |
Treinador | Treinador |
Marcel Keizer |
FC Porto | AD Limianos |
Beto (GR) Sereno 🟨 Cristian Sapunaru Nicolás Otamendi Emídio Rafael Souza 🟨 Rúben Micael Fredy Guarín Silvestre Varela Hulk [C] Walter | Pedro Baía (GR) Zé Manel 🟨🟨🟥 César [C] Pedro Maciel Vítor Hugo 🟨 Tiago Silva 🟨 Emanuel Pedro Tiba Marcos Vinícius Vasco Costa Gil |
Substituições | Substituições |
André Castro Ukra James Rodríguez | André Franco Tiago Ribeira Marquinho |
Treinador | Treinador |
José Carlos Fernandes |
Moreirense FC | FC Porto |
Roberto Volpato (GR) André Micael Anilton Júnior João Vicente Zé Alberto Francisco Castro [C] 🟨 Pintassilgo Edson Silva Renato Santos Henri Antchouet Eriverton | Beto (GR) 🟨 Maicon 🟨 Rolando 🟨 Cristian Sapunaru 🟨 Emídio Rafael Fernando Belluschi Fredy Guarín 🟨 João Moutinho Hulk [C] Ukra Walter |
Substituições | Substituições |
Lico Bobô Luís Pinto | Radamel Falcao Rúben Micael André Castro |
Treinador | Treinador |
Jorge Casquilha |
FC Porto | Juventude SC |
Pawel Kieszek (GR) Maicon Sereno Cristian Sapunaru Álvaro Pereira James Rodríguez Rúben Micael Fredy Guarín João Moutinho Hulk Radamel Falcao [C] | Tiago Martins (GR) Tiago Pires 🟨 Bruno Gambóias Paulo Martins João Fonseca Carlos Mota Paulo Letras Malick Cissé Cau Nuno Gaio [C] Seba Malagueira |
Substituições | Substituições |
Walter André Castro 🟨 Ukra | André Xavier Luís Barreiros |
Treinador | Treinador |
Miguel Ângelo |
FC Porto | CD Pinhalnovense |
Pawel Kieszek (GR) Maicon Rolando Cristian Sapunaru Emídio Rafael Fernando Reges James Rodríguez Fernando Belluschi Rúben Micael Mariano González [C] Hulk | Pedro Alves (GR) Pedro Caipiro Diogo Figueiras Dorival Tomáz Pereira Miguel Soares 🟨 Sérgio Semedo Pedro Alves 🟨 Mustafá Silla [C] Gonçalo Quinaz Miran 🟨 |
Substituições | Substituições |
Fredy Guarín Silvestre Varela Walter | João Peixoto Pedro Dionísio |
Treinador | Treinador |
Paulo Fonseca |
FC Porto | SC Braga |
Hélton (GR) [C] Maicon Rolando Cristian Sapunaru 🟨 Álvaro Pereira Fernando Reges 🟨 Fernando Belluschi 🟨 João Moutinho 🟨 Silvestre Varela Hulk Radamel Falcao | Felipe (GR) Alberto Rodríguez 🟨 Moisés Elderson Echiéjilé Sílvio Leandro Salino 🟨 Vandinho [C] Luís Aguiar Paulo César 🟨 Alan Lima |
Substituições | Substituições |
Rúben Micael Cristián Rodríguez Souza | Miguel Garcia Matheus Hugo Viana |
Treinador | Treinador |