Esta é a classificação real:
# | Clube | Jogos | Vitorias | Derrotas | Pontos | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Sets+ | Sets- | Racio | Pontos+ | Pontos- | Racio |
---|
1 | FUTEBOL CLUBE DO PORTO | 3 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 298 | 261 | 1.142 |
2 | PV2014 | COLÉGIO EFANOR | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 330 | 271 | 1.218 |
3 | SPORT LISBOA E BENFICA | 3 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 252 | 226 | 1.115 |
4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.25 | 395 | 361 | 1.094 |
5 | VITORIA SPORT CLUBE | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | 287 | 308 | 0.932 |
6 | CLUBE DESPORTIVO DE FIAES | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 329 | 339 | 0.971 |
7 | LEIXOES SPORT CLUB | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.333 | 314 | 362 | 0.867 |
8 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 223 | 300 | 0.743 |
(Regulamento de Provas)
Artigo 6.º Forma de Classificação
1. A classificação de todos os Campeonatos Nacionais baseia-se no
número de vitórias.
2. A contagem de pontos determina-se da seguinte forma:
a) Vitória por 3-0 e 3-1 3 pontos
b) Vitória por 3-2 2 pontos
c) Derrota por 2-3 1 ponto
d) Derrota por 0-3 ou 1-3 0 pontos
e) Falta de Comparência 0 pontos
Artigo 7.º Desempates
1. Campeonatos: Se nas competições se verificarem empates no número de vitórias, entre dois ou mais Clubes, a classificação será ordenada do seguinte modo:
a) O que tiver maior numero pontos obtidos nos jogos ganhos e perdidos.
b) O que tiver melhor quociente entre os sets ganhos e perdidos.
c) O que tiver melhor quociente entre pontos ganhos e perdidos.
d) Subsistindo o empate, a classificação é ordenada em função do que tiver maior pontuação classificativa no(s) jogo(s) disputado(s) entre si.
Note-se que (Esquema de Provas) "
Da 1.ª para a 2.ª Fase passam 20% do número das vitórias e 20% dos Pontos" .