Pena o miúdo não ter ganho hoje.
Talvez um dia...
Talvez um dia...
O pogacar e o melhor do mundo, o remco foi o melhor da temporada, e o vingegaard ganhou a prova mais importante da temporada.Temporada de 2022:
Sanremo – Matej Mohoric
Flanders – Mathieu van der Poel
Roubaix – Dylan Van Baarle
Liege – Remco Evenepoel
Giro – Jai Hindley
Tour – Jonas Vingegaard
Vuelta – Remco Evenepoel
Worlds TT – Tobias Foss
Worlds RR – Remco Evenepoel
Lombardia – Tadej Pogacar
Pogačar é o melhor do mundo, mas Remco foi o melhor da temporada.
O Pogačar é o melhor do mundo, o Remco foi o melhor da temporada, o Vingegaard ganhou a prova mais importante da temporada, o Wout Van Aert é o eterno segundo classificado e Valverde foi o melhor da década.O pogacar e o melhor do mundo, o remco foi o melhor da temporada, e o vingegaard ganhou a prova mais importante da temporada.
1. | Eddy MERCKX | 1963 - 1978 | BEL | 59043 |
2. | Sean KELLY | 1974 - 1994 | IRL | 46391 |
3. | Alejandro VALVERDE BELMONTE | 1999 - 2022 | ESP | 46115 |
4. | Gino BARTALI | 1934 - 1954 | ITA | 45907 |
5. | Francesco MOSER | 1971 - 1988 | ITA | 38570 |
6. | Joop ZOETEMELK | 1966 - 1987 | NED | 38111 |
7. | Raymond POULIDOR | 1960 - 1977 | FRA | 36217 |
8. | Roger DE VLAEMINCK | 1967 - 1988 | BEL | 35616 |
9. | Felice GIMONDI | 1963 - 1979 | ITA | 35541 |
10. | Jacques ANQUETIL | 1952 - 1969 | FRA | 33793 |
11. | Bernard HINAULT | 1975 - 1986 | FRA | 33778 |
12. | Rik VAN LOOY | 1952 - 1970 | BEL | 33200 |
13. | Fausto COPPI | 1938 - 1959 | ITA | 33059 |
14. | Laurent JALABERT | 1988 - 2002 | FRA | 32738 |
15. | Costante GIRARDENGO | 1912 - 1936 | ITA | 31247 |
16. | Lance ARMSTRONG | 1990 - 2011 | USA | 30670 |
17. | Davide REBELLIN | 1991 - 2022 | ITA | 30421 |
18. | Alberto CONTADOR VELASCO | 2001 - 2017 | ESP | 29893 |
19. | Vincenzo NIBALI | 2003 - 2022 | ITA | 29660 |
20. | Erik ZABEL | 1990 - 2008 | GER | 29305 |
Ainda vai dizer que afinal continua para o ano, calma.O Bala bem podia fazer mais uma temporada para ver se ultrapassava o Sean Kelly neste ranking...
1. Eddy MERCKX 1963 - 1978
BEL59043 2. Sean KELLY 1974 - 1994
IRL46391 3. Alejandro VALVERDE BELMONTE 1999 - 2022
ESP46115 4. Gino BARTALI 1934 - 1954
ITA45907 5. Francesco MOSER 1971 - 1988
ITA38570 6. Joop ZOETEMELK 1966 - 1987
NED38111 7. Raymond POULIDOR 1960 - 1977
FRA36217 8. Roger DE VLAEMINCK 1967 - 1988
BEL35616 9. Felice GIMONDI 1963 - 1979
ITA35541 10. Jacques ANQUETIL 1952 - 1969
FRA33793 11. Bernard HINAULT 1975 - 1986
FRA33778 12. Rik VAN LOOY 1952 - 1970
BEL33200 13. Fausto COPPI 1938 - 1959
ITA33059 14. Laurent JALABERT 1988 - 2002
FRA32738 15. Costante GIRARDENGO 1912 - 1936
ITA31247 16. Lance ARMSTRONG 1990 - 2011
USA30670 17. Davide REBELLIN 1991 - 2022
ITA30421 18. Alberto CONTADOR VELASCO 2001 - 2017
ESP29893 19. Vincenzo NIBALI 2003 - 2022
ITA29660 20. Erik ZABEL 1990 - 2008
GER29305
A Movistar já tem o limite de atletas, tinham de mandar alguém embora.Ainda vai dizer que afinal continua para o ano, calma.
Batia fácil mais um anito. Incrível com 42 anos. O ciclismo fica mais pobre, valverde nibali e Gilbert foram uns enormes ciclistas. Estou a ficar velho lolO Bala bem podia fazer mais uma temporada para ver se ultrapassava o Sean Kelly neste ranking...
1. Eddy MERCKX 1963 - 1978
BEL59043 2. Sean KELLY 1974 - 1994
IRL46391 3. Alejandro VALVERDE BELMONTE 1999 - 2022
ESP46115 4. Gino BARTALI 1934 - 1954
ITA45907 5. Francesco MOSER 1971 - 1988
ITA38570 6. Joop ZOETEMELK 1966 - 1987
NED38111 7. Raymond POULIDOR 1960 - 1977
FRA36217 8. Roger DE VLAEMINCK 1967 - 1988
BEL35616 9. Felice GIMONDI 1963 - 1979
ITA35541 10. Jacques ANQUETIL 1952 - 1969
FRA33793 11. Bernard HINAULT 1975 - 1986
FRA33778 12. Rik VAN LOOY 1952 - 1970
BEL33200 13. Fausto COPPI 1938 - 1959
ITA33059 14. Laurent JALABERT 1988 - 2002
FRA32738 15. Costante GIRARDENGO 1912 - 1936
ITA31247 16. Lance ARMSTRONG 1990 - 2011
USA30670 17. Davide REBELLIN 1991 - 2022
ITA30421 18. Alberto CONTADOR VELASCO 2001 - 2017
ESP29893 19. Vincenzo NIBALI 2003 - 2022
ITA29660 20. Erik ZABEL 1990 - 2008
GER29305
O Mas num GIRO como o desde ano e na forma que esteve na VUELTA cuidado...Quanto a hoje o mas se acabasse a subir não sei se poderia dificultar mais a vida ao poga. Terminou a época muito forte. Sem ele o poga e a dar a passear neste fim de época em Itália. Mas sendo fraco no cri. O mas nunca vai ser rival para ninguém. Pode acompanhar na montanha... Mas fica a faltar o cri
Também não é assim tão mau no crono.Quanto a hoje o mas se acabasse a subir não sei se poderia dificultar mais a vida ao poga. Terminou a época muito forte. Sem ele o poga e a dar a passear neste fim de época em Itália. Mas sendo fraco no cri. O mas nunca vai ser rival para ninguém. Pode acompanhar na montanha... Mas fica a faltar o cri
Nibali :Que momentos elegem destes meninos?
Do Nibali, aquela etapa do Giro dos passos em que saca a rosa e vence a prova, dias depois, e a vitória em San Remo, fascinante.
Do Valverde, a limpeza em anos sucessivos no Muro d' Huy. Esmagador!
Do Gilbert, duas das suas últimas conquistas, Flandres e Roubaix, com ataques mortíferos e que quase lhe permitiram os Big 5. Uma pena não ter sido possível, torci tanto por isso..
Também servem muito bem... menos a do Bala... )Nibali :
Valverde:e quando cagou no Rui Costa em 2013 para o deixar ser campeão.
Gilbert:
Do Nibali para mim é aquela etapa em Kruijswijk se espeta e em que o Tubarão começa a recuperação de um Giro que estava perdido. Ou então...Que momentos elegem destes meninos?
Do Nibali, aquela etapa do Giro dos passos em que saca a rosa e vence a prova, dias depois, e a vitória em San Remo, fascinante.
Do Valverde, a limpeza em anos sucessivos no Muro d' Huy. Esmagador!
Do Gilbert, duas das suas últimas conquistas, Flandres e Roubaix, com ataques mortíferos e que quase lhe permitiram os Big 5. Uma pena não ter sido possível, torci tanto por isso..
Todas top, também!Do Nibali para mim é aquela etapa em Kruijswijk se espeta e em que o Tubarão começa a recuperação de um Giro que estava perdido. Ou então...
Do Bala, é sem dúvida o momento em que deixou de bater na trave e foi campeão do mundo, apesar da queda grave do ano anterior. Monstruoso...mas para variar, deixo uma etapa na Vuelta quando era bem mais novo, para ilustrar o tipo de ciclista que ele foi. Vai buscar o Vino com um facilidade do caraças.
Do Gilbert destaco a altura em que ele rebentou com o Muro de Huy. Só não tem o record da subida porque abrandou para festejar,