Heil Parrachinha...Maria Vieira a autoridade representativa de toda a gente de direita/centro-direita do país.
By @Philipp
Heil Parrachinha...Maria Vieira a autoridade representativa de toda a gente de direita/centro-direita do país.
By @Philipp
Quem me dera ser mestre do photoshop. Fazia já uma Parrachita de bigodinho e insígnias nacionais-socialistas.Heil Parrachinha...
Ele é daquele pessoal que pinta tudo a preto e branco. Um extremista que acusa os outros todos que não são assim de extremismo. Percebe lá ele o entorno da política americana, até da portuguesa é aquela visão granítica. Não lhe peças mais.Mal ele sabe o que é direita e esquerda, ainda para mais nos EUA. O Partido Democrata em Portugal é mais a direita que o PSD. Mas coitado, ele não consegue mais.
No caso de conseguir virar Pensilvânia e Geórgia (com Trump com menos de um fio de cabelo de vantagem) nem é preciso esperar o fim de semana. É game over e é o próximo presidente.CNN prevê que Biden vença Pensilvânia com 40 mil votos de vantagem tendo em conta a tendência de hoje (78%) - "só" precisa de 70%.
Neste momento: Trump com 90 000 de vantagem - 326 mil por contar.
@administradorNeste momento já se começa a sentir o cheiro da azia no ar vindo da direita portuguesa. As Marias Vieiras vão ter uma entrada no fim de semana complicada.
Enviado do meu SM-T865 através do Tapatalk
CNN prevê que Biden vença Pensilvânia com 40 mil votos de vantagem tendo em conta a tendência de hoje (78%) - "só" precisa de 70%.
Neste momento: Trump com 90 000 de vantagem - 326 mil por contar.
Estou em crer que o Biden vai ganhar na Pennsylvania e arrumar já com a questão.![]()
Seriam serenas e ponderadas, como é óbvio. HeheheEu adorava ver as reações públicas se fosse o Trump a fazer estes comebacks enquanto se conta os últimos votos lol
Daquela serenidade que leva os comerciantes a meter taipais nas montras?Seriam serenas e ponderadas, como é óbvio. Hehehe
Nao sei, diz-me tu.Daquela serenidade que leva os comerciantes a meter taipais nas montras?
Mas a Maria Vieira pertence a direita portuguesa?Neste momento já se começa a sentir o cheiro da azia no ar vindo da direita portuguesa. As Marias Vieiras vão ter uma entrada no fim de semana complicada.
Enviado do meu SM-T865 através do Tapatalk
Obviamente que seria com essa serenidade e com aqueles protestos "pacíficos" que pareciam no fim que tinha passado um tornado pelo local.Nao sei, diz-me tu.
Alerta troll.Neste momento já se começa a sentir o cheiro da azia no ar vindo da direita portuguesa. As Marias Vieiras vão ter uma entrada no fim de semana complicada.
Enviado do meu SM-T865 através do Tapatalk
E o Penaldo? ?Mas a Maria Vieira pertence a direita portuguesa?
Pensava que era uma maluca qualquer a que ninguém ligava.
Direita portuguesa, que eu me lembre, Dona Dolores, Katia, Jorge Mendes e Fernando Gomes.
Adams | >99% | 55,720 | 66.4% | 32.2% | 1.4% |
Allegheny | Estimated 91.4% - 98.2% | 671,664 | 39.9% | 59.0% | 1.2% |
Armstrong | >99% | 33,624 | 77.6% | 21.2% | 1.2% |
Beaver | >99% | 92,496 | 58.3% | 40.4% | 1.3% |
Bedford | >99% | 26,973 | 83.5% | 15.8% | 0.7% |
Berks | >99% | 198,260 | 53.4% | 45.2% | 1.4% |
Blair | >99% | 62,421 | 71.4% | 27.6% | 1.0% |
Bradford | >99% | 29,260 | 71.9% | 26.4% | 1.7% |
Bucks | >99% | 365,448 | 48.3% | 50.7% | 1.0% |
Butler | >99% | 110,960 | 65.8% | 32.9% | 1.3% |
Cambria | >99% | 69,420 | 68.3% | 30.7% | 1.1% |
Cameron | >99% | 2,434 | 72.8% | 26.0% | 1.2% |
Carbon | >99% | 33,005 | 65.4% | 33.3% | 1.3% |
Centre | Estimated 87.0% - 94.6% | 75,867 | 47.3% | 51.4% | 1.4% |
Chester | >99% | 307,358 | 41.1% | 57.7% | 1.1% |
Clarion | >99% | 19,213 | 74.8% | 24.0% | 1.2% |
Clearfield | >99% | 39,124 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
Clinton | >99% | 17,293 | 67.5% | 31.3% | 1.3% |
Columbia | >99% | 30,569 | 64.6% | 33.7% | 1.7% |
Crawford | Estimated 88.3% - 96.6% | 36,944 | 71.6% | 27.2% | 1.2% |
Cumberland | >99% | 139,399 | 54.6% | 43.9% | 1.5% |
Dauphin | >99% | 144,123 | 45.2% | 53.5% | 1.3% |
Delaware | Estimated 87.6% - 94.1% | 294,019 | 37.5% | 61.7% | 0.9% |
Elk | >99% | 16,611 | 71.8% | 26.7% | 1.4% |
Erie | >99% | 129,460 | 49.5% | 49.1% | 1.4% |
Fayette | >99% | 59,710 | 66.8% | 32.5% | 0.7% |
Forest | >99% | 2,613 | 71.3% | 27.4% | 1.3% |
Franklin | >99% | 79,648 | 71.0% | 27.6% | 1.4% |
Fulton | >99% | 7,793 | 85.5% | 13.7% | 0.8% |
Greene | Estimated 88.0% - 97.0% | 15,424 | 75.4% | 23.5% | 1.0% |
Huntingdon | >99% | 22,606 | 74.9% | 23.8% | 1.2% |
Indiana | >99% | 40,773 | 68.3% | 30.6% | 1.1% |
Jefferson | >99% | 22,761 | 78.8% | 19.8% | 1.5% |
Juniata | >99% | 12,031 | 80.1% | 18.7% | 1.2% |
Lackawanna | >99% | 113,464 | 45.3% | 53.8% | 0.9% |
Lancaster | >99% | 273,527 | 57.4% | 41.1% | 1.5% |
Lawrence | >99% | 45,110 | 64.4% | 34.5% | 1.1% |
Lebanon | >99% | 70,002 | 65.4% | 33.2% | 1.4% |
Lehigh | Estimated 84.4% - 91.3% | 157,262 | 48.0% | 50.8% | 1.2% |
Luzerne | >99% | 149,103 | 56.8% | 42.2% | 1.0% |
Lycoming | >99% | 58,406 | 70.0% | 28.6% | 1.4% |
McKean | >99% | 19,195 | 72.4% | 26.2% | 1.5% |
Mercer | Estimated 81.6% - 89.1% | 47,245 | 68.2% | 30.5% | 1.3% |
Mifflin | >99% | 21,317 | 77.6% | 21.4% | 1.1% |
Monroe | Estimated 77.9% - 85.3% | 65,248 | 50.8% | 47.9% | 1.3% |
Montgomery | >99% | 501,561 | 36.5% | 62.5% | 1.0% |
Montour | >99% | 9,693 | 59.7% | 38.6% | 1.6% |
Northampton | >99% | 167,912 | 49.2% | 49.7% | 1.2% |
Northumberland | >99% | 41,464 | 68.5% | 29.9% | 1.5% |
Perry | >99% | 23,980 | 74.6% | 23.8% | 1.7% |
Philadelphia | Estimated 76.1% - 82.7% | 616,070 | 19.0% | 80.4% | 0.6% |
Pike |
Uma toca com isolamento sonoro seletivo e aromatizador de ambiente com 2 modos:Neste momento já se começa a sentir o cheiro da azia no ar vindo da direita portuguesa. As Marias Vieiras vão ter uma entrada no fim de semana complicada.
Enviado do meu SM-T865 através do Tapatalk