Nº | Futebolista | País | Altura | Peso | Posição | Em 2015/16 |
1 | Iker Casillas | Esp | 1,82 | 76 | GR | FC Porto |
12 |
José Sá | Por | 1,92 | 84 | GR | FC Porto |
24 |
João Costa | Por | 1,85 | 78 | GR | FC Porto B |
28 | Felipe | Bra | 1,91 | 86 | DC | Corinthians |
5 | Marcano | Esp | 1,89 | 77 | DC | FC Porto |
2 | Maxi Pereira | Uru | 1,73 | 69 | DD | FC Porto |
33 | Chidozie | Nig | 1,89 | 78 | DC | FC Porto |
4 | Willy Boly | Fra | 1,95 | 90 | DC | SC Braga |
21 | Miguel Layún | Mex | 1,79 | 72 | DE/DD | FC Porto |
13 | Alex Telles | Bra | 1,81 | 74 | DE | Galatasaray |
6 | Ruben Neves | Por | 1,80 | 76 | MC | FC Porto |
16 | Herrera | Mex | 1,83 | 72 | M | FC Porto |
30 | Óliver Torres | Esp | 1,74 | 68 | M | Atl. Madrid |
22 | Danilo Pereira | Por | 1,88 | 83 | M | FC Porto |
20 | André André | Por | 1,77 | 72 | M | FC Porto |
25 | Otávio | Bra | 1,72 | 64 | M | Guimarães |
8 | Brahimi | Arl | 1,75 | 66 | EXT | FC Porto |
18 | João Carlos Teixeira | Por | 1,77 | 70 | EXT | Liverpool |
17 | Jesus Corona | Mex | 1,73 | 62 | EXT | FC Porto |
19 | Diogo Jota | Por | 1,78 | 70 | EXT | Atl. Madrid |
7 | Kelvin | Bra | 1,75 | 67 | EXT | FC Porto |
9 | Laurent Depoitre | Bel | 1,91 | 91 | AV | Gent |
29 | Soares | Bra | 1,87 | 82 | AV | Vit. Guimarães |
10 | André Silva | Por | 1,85 | 79 | AV | FC Porto B |
Entradas (24,7 M€):
Laurent Depoitre(5.5M), Felipe (6.2M), Alex Telles (6.5M), JC Teixeira (0), Adrián Lopez (regresso empréstimo), Otávio (regresso empréstimo), Óliver Torres (empréstimo), Diogo Jota (empréstimo), Willy Boly (6.5M), Kelvin (regresso empréstimo), Soares (?)
Saídas por transferência (10 M€):
Maicon (8M), Varela (?), Evandro (2M)
Empréstimos (4 M€):
Aboubakar (2.5M), Bruno Martins Indi (1.5M), José Angel (?), Bueno (?), Marega (?), Suk (?), Adrián López (?), Sérgio Oliveira (?)
Rescisões:
Hélton
Última actualização: 31/01/2017