Última atividade de Hendrix

  • Hendrix
    Liga Portugal Betclic 25/26; 4ªJ: Sporting CP vs FC Porto 1-2
    Tomar um banho, cagar (não propriamente por esta ordem) e entro em estágio.
    Já disse há minha mulher para não me foder a cabeça. Já lhe enxertei a marmita pelo sim pelo não.

    Vamos, Porto.
  • Hendrix
    Zé Pedro
    Cheguei a ler neste fórum que o Jorge Costa no seu prime não tinha lugar num Porto desta época. Muita desta geração z (Nutella) que cresceram numa era dourada, não fazem ideia de como era a realidade do clube há 30/40 anos atrás.
    O Jorge Costa formou com Ricardo Carvalho a melhor dupla de centrais da Europa nas épocas 02/03 e 03/04.
    Já tinha formado com Aloisio uma das melhores duplas da história do clube.

    O Bicho foi no seu prime um dos melhores do mundo. Era titular em qualquer equipa deste mundo.
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de Ricky Silva no tópico Zé Pedro com Like Like.
    Obrigado Zé. Viveu o sonho de todos nós quando até já nem esperava nada do futebol. Deu o que pode e não apontou nenhuma pistola a...
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de CHRIS86 no tópico Zé Pedro com Like Like.
    Cheguei a ler neste fórum que o Jorge Costa no seu prime não tinha lugar num Porto desta época. Muita desta geração z (Nutella) que...
  • Hendrix
    Zé Pedro
    O Paulinho Santos um cepo?

    Antigamente, tinha-se vergonha de ser ignorante. Hoje é medalha que se ostenta com orgulho.
  • Hendrix
    Rodrigo Mora
    Ou sai ou fica
    É como o rasteirinho
    • Like
    Reações: fjpfcp
  • Hendrix
    Rodrigo Mora
    Ponto de situação?
    • Like
    Reações: Álvaro Valente
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de Hangyodon no tópico Rodrigo Mora com Like Like.
    O que me parece claro é que o que desbloqueou o processo foi a vontade do jogador. Movido pela falta de titularidade ou pela...
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de Gatão1983 no tópico Rodrigo Mora com Like Like.
    Não, não... O que interessa, agora, é passar a narrativa de que o Futebol Clube do Porto, o nosso Presidente e o nosso treinador se...
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de Tiago Silva no tópico Rodrigo Mora com Like Like.
    Em bom rigor, não há cláusula de 105 milhões. Há apenas uma cláusula de 70M que, para ser exercida, tem de o ser feito até determinada...
  • Hendrix
    Hendrix reagiu à mensagem de Vlk no tópico Rodrigo Mora com Haha Haha.
    Ok, como este Ferrari está ligeiramente acima das minhas possibilidades, vou comprar um fiat panda de 1998.
  • Hendrix
    UEFA Champions League 2025/2026
    Este ano foi para compensar sorteios e sorteios de merda.
  • Hendrix
    Inglaterra - Premier League 2025/2026
    Obrigado, Grok.

    Temporada Divisão Nível Posição Pontos Notas
    ------------------------------------------------------------------------
    1892–93 First Division 1 16º 18 Rebaixado
    1893–94 First Division 1 16º 14 Rebaixado
    1894–95 Second Division 2 3º 38
    1895–96 Second Division 2 6º 33
    1896–97 Second Division 2 2º 39
    1897–98 Second Division 2 4º 38
    1898–99 Second Division 2 4º 43
    1899–00 Second Division 2 4º 44
    1900–01 Second Division 2 10º 32
    1901–02 Second Division 2 15º 28
    1902–03 Second Division 2 5º 38
    1903–04 Second Division 2 3º 48
    1904–05 Second Division 2 3º 53
    1905–06 Second Division 2 2º 62 Promovido
    1906–07 First Division 1 8º 42
    1907–08 First Division 1 1º 52 Campeão
    1908–09 First Division 1 13º 37
    1909–10 First Division 1 5º 45
    1910–11 First Division 1 1º 52 Campeão
    1911–12 First Division 1 13º 37
    1912–13 First Division 1 4º 46
    1913–14 First Division 1 14º 36
    1914–15 First Division 1 18º 30
    1915–19 - - - - Suspenso (Primeira Guerra Mundial)
    1919–20 First Division 1 12º 40
    1920–21 First Division 1 13º 40
    1921–22 First Division 1 22º 28 Rebaixado
    1922–23 Second Division 2 4º 48
    1923–24 Second Division 2 14º 40
    1924–25 Second Division 2 2º 57 Promovido
    1925–26 First Division 1 9º 44
    1926–27 First Division 1 15º 40
    1927–28 First Division 1 18º 39
    1928–29 First Division 1 12º 41
    1929–30 First Division 1 17º 38
    1930–31 First Division 1 22º 22 Rebaixado
    1931–32 Second Division 2 12º 42
    1932–33 Second Division 2 6º 43
    1933–34 Second Division 2 20º 34
    1934–35 Second Division 2 5º 50
    1935–36 Second Division 2 1º 56 Promovido
    1936–37 First Division 1 21º 32 Rebaixado
    1937–38 Second Division 2 2º 53 Promovido
    1938–39 First Division 1 14º 38
    1939–46 - - - - Suspenso (Segunda Guerra Mundial)
    1946–47 First Division 1 2º 56
    1947–48 First Division 1 2º 52
    1948–49 First Division 1 2º 53
    1949–50 First Division 1 4º 50
    1950–51 First Division 1 2º 56
    1951–52 First Division 1 1º 57 Campeão
    1952–53 First Division 1 8º 46
    1953–54 First Division 1 4º 48
    1954–55 First Division 1 5º 47
    1955–56 First Division 1 1º 60 Campeão
    1956–57 First Division 1 1º 64 Campeão
    1957–58 First Division 1 9º 43
    1958–59 First Division 1 2º 55
    1959–60 First Division 1 7º 45
    1960–61 First Division 1 7º 45
    1961–62 First Division 1 15º 39
    1962–63 First Division 1 19º 34
    1963–64 First Division 1 2º 53
    1964–65 First Division 1 1º 61 Campeão
    1965–66 First Division 1 4º 51
    1966–67 First Division 1 1º 60 Campeão
    1967–68 First Division 1 2º 56
    1968–69 First Division 1 11º 42
    1969–70 First Division 1 8º 45
    1970–71 First Division 1 8º 43
    1971–72 First Division 1 8º 48
    1972–73 First Division 1 18º 37
    1973–74 First Division 1 21º 32 Rebaixado
    1974–75 Second Division 2 1º 61 Promovido
    1975–76 First Division 1 3º 56
    1976–77 First Division 1 6º 47
    1977–78 First Division 1 10º 42
    1978–79 First Division 1 9º 45
    1979–80 First Division 1 2º 58
    1980–81 First Division 1 8º 48
    1981–82 First Division 1 3º 78
    1982–83 First Division 1 3º 70
    1983–84 First Division 1 4º 74
    1984–85 First Division 1 4º 76
    1985–86 First Division 1 4º 76
    1986–87 First Division 1 11º 56
    1987–88 First Division 1 2º 81
    1988–89 First Division 1 11º 51
    1989–90 First Division 1 13º 48
    1990–91 First Division 1 6º 60
    1991–92 First Division 1 2º 78
    1992–93 Premier League 1 1º 84 Campeão
    1993–94 Premier League 1 1º 92 Campeão
    1994–95 Premier League 1 2º 88
    1995–96 Premier League 1 1º 82 Campeão
    1996–97 Premier League 1 1º 75 Campeão
    1997–98 Premier League 1 2º 77
    1998–99 Premier League 1 1º 79 Campeão (Tríplice Coroa)
    1999–00 Premier League 1 1º 91 Campeão
    2000–01 Premier League 1 1º 80 Campeão
    2001–02 Premier League 1 3º 77
    2002–03 Premier League 1 1º 83 Campeão
    2003–04 Premier League 1 3º 75
    2004–05 Premier League 1 3º 77
    2005–06 Premier League 1 2º 83
    2006–07 Premier League 1 1º 89 Campeão
    2007–08 Premier League 1 1º 87 Campeão
    2008–09 Premier League 1 1º 90 Campeão
    2009–10 Premier League 1 2º 85
    2010–11 Premier League 1 1º 80 Campeão
    2011–12 Premier League 1 2º 89
    2012–13 Premier League 1 1º 89 Campeão
    2013–14 Premier League 1 7º 64
    2014–15 Premier League 1 4º 70
    2015–16 Premier League 1 5º 66
    2016–17 Premier League 1 6º 69
    2017–18 Premier League 1 2º 81
    2018–19 Premier League 1 6º 66
    2019–20 Premier League 1 3º 66
    2020–21 Premier League 1 2º 74
    2021–22 Premier League 1 6º 58
    2022–23 Premier League 1 3º 75
    2023–24 Premier League 1 8º 60
    2024–25 Premier League 1 15º 42
    2025–26 Premier League 1 18º 0 Temporada em andamento
  • Hendrix
    Inglaterra - Premier League 2025/2026
    Eu tenho uma teoria sobre o Man Utd que é q seguinte:
    O United é um clube pequeno na sua essência que viveu num estado de excepção por dois momentos na sua história. Anos 50/60 com Busby e na era Ferguson.
    Fora isso sempre foram clube do meio da tabela.
  • Hendrix
    Inglaterra - Premier League 2025/2026
    Não deixa de ser curioso que a malta que mais ganhou no United, como este Ferdinand, o Neville, o Keane e afins são todos bitaiteiros mas estar lá dentro no clube a ajudar "está quieto". O clube perdeu a identidade que tinha e quem podia fazer a sua parte para a recuperar não se predispõe a isso.
    Tens o exemplo do Porto com o Jorge Costa.
    Andou longe do clube porque nunca ninguém o convidou para regressar.
    • Like
    Reações: cccmonteiro